LRA448-LRA465 ALTERNADOR RENAULT 11 TURBO, 9 TURBO. FOTO GENERICA
OTRAS APLICACIONES:
RENAULT11 (B/C37_)198303 - 198907
Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.1 (B/C371) Otto 1108 35 48 4 Hatchback 198303 - 198606
1.2 (B/C37S) Otto 1237 40 55 4 Hatchback 198410 - 198812
1.4 (B/C372, B/C37C) Otto 1397 44 60 4 Hatchback 198303 - 198812
1.4 (B/C373, B/C37R) Otto 1397 49 67 4 Hatchback 198303 - 198812
1.4 (B/C373) Otto 1397 50 68 4 Hatchback 198303 - 198512
1.4 (B/C373) Otto 1397 53 72 4 Hatchback 198305 - 198512
1.4 Turbo (B/C375) Otto 1397 77 105 4 Hatchback 198404 - 198612
1.4 Turbo (B/C375) Otto 1397 85 115 4 Hatchback 198610 - 198812
RENAULT9 Saloon (L42_)198109 - 198912
Body Engine CC KW HP Cylinder Type Year
1.1 (L421) Otto 1108 35 48 4 Saloon 198109 - 198705
1.4 (L422, L42C) Otto 1397 44 60 4 Saloon 198112 - 198812
1.4 (L423, L42R) Otto 1397 49 67 4 Saloon 198509 - 198812
1.4 Automatik (L423) Otto 1397 50 68 4 Saloon 198109 - 198512
1.4 (L423) Otto 1397 53 72 4 Saloon 198109 - 198512
1.2 (L42S) Otto 1237 40 54 4 Saloon 198509 - 198812
1.4 Turbo (L425) Otto 1397 77 105 4 Saloon 198404 - 198612
1.4 Turbo Otto 1397 85 116 4 Saloon 198612 - 198912
|